公司信息

  • 联系人: 张小姐
  • 洽洽:
  • 所在地:
  • 会员年限: 会员2
  • 实体认证: 未认证申请
去分享

深圳市益德电气有限公司

-
公司信息 更多>
  • 电 话:
  • 手 机:
  • Q  Q:
  • 地 址:
    深圳市宝安区西乡街道蚝业社区宝安互联网产业基地A区A栋220
我司是德国WAGO万可, 德国OBO欧宝,德国BJB百电宝,德国Wieland威琅,英国Bulgin, 意大利Techno , 台湾金笔HEAVY POWER 授权代理商, 价格好,现货多,很高兴为您服务 !
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
DG127A-5.08-04P-14-5842A(H) DEGSON/高正高松 25+ 50000 2026-07-30
2059-302/998-403 WAGO/万可 25+ 54505 2026-07-30
2060-452/998-404 WAGO/万可 25+ 56805 2026-07-30
BM04B-SRSS-TBT(LF)(SN) JST/日压 25+ 60000 2026-07-30
09FHA-SM1-GAN-ETB(HF) JST/日压 25+ 63000 2026-07-30
C86 HS/浩然电子 25+ 99820 2026-07-30
2060-451/998-404 WAGO/万可 25+ 279169 2026-07-30
221-413 WAGO/万可 25+ 287207 2026-07-30
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
2060-452/998-404 WAGO/万可 25+ 56805 2026-07-30
2002-1401 WAGO/万可 25+ 27900 2026-07-30
221-2411 WAGO/万可 25+ 16227 2026-07-30
770-503 WAGO/万可 25+ 15162 2026-07-30
SA3349 BULGIN 25+ 11800 2026-07-30
222-415 WAGO/万可 25+ 11173 2026-07-30
SA3350 BULGIN 25+ 10791 2026-07-30
2002-1201 WAGO/万可 25+ 10000 2026-07-30
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
BM04B-SRSS-TBT(LF)(SN) JST/日压 25+ 60000 2026-07-30
BM07B-SRSS-TBT(LF)(SN) JST/日压 25+ 48000 2026-07-30
SM06B-NSHSS-TB(LF)(SN) JST/日压 25+ 27000 2026-07-30
SM05B-SRSS-TB JST/日压 25+ 24000 2026-07-30
B5B-EH-A(LF)(SN) JST/日压 25+ 22000 2026-07-30
B7B-ZR(LF)(SN) JST/日压 25+ 20000 2026-07-30
BM03B-SRSS-TBT(LF)(SN) JST/日压 25+ 13500 2026-07-30
BM06B-SRSS-TBT(LF)(SN) JST/日压 25+ 12000 2026-07-30
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
PX0411/02S/5560 BULGIN 25+ 17562 2026-07-30
PX0733 BULGIN 25+ 3021 2026-07-30
PX0413/08P/PC BULGIN 25+ 4500 2026-07-30
PX0731/S BULGIN 25+ 4510 2026-07-30
PX0707/S/25 BULGIN 25+ 4701 2026-07-30
PX0410/03P/4045 BULGIN 25+ 4717 2026-07-30
PX0413/04P/PC BULGIN 25+ 4290 2026-07-30
PX0731/P BULGIN 25+ 3999 2026-07-30
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
2060-451/998-404 WAGO/万可 25+ 279169 2026-07-30
2059-302/998-403 WAGO/万可 25+ 54505 2026-07-30
2061-602/998-404 WAGO/万可 25+ 34828 2026-07-30
2059-301/998-403 WAGO/万可 25+ 23857 2026-07-30
2059-303/998-403 WAGO/万可 25+ 13430 2026-07-30
2061-601/998-404 WAGO/万可 25+ 13378 2026-07-30
2060-453/998-404 WAGO/万可 25+ 5038 2026-07-30
2065-100/998-403 WAGO/万可 25+ 100000 2026-07-30
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
890-213 WAGO/万可 25+ 2500 2026-07-30
769-105 WAGO/万可 25+ 4716 2026-07-30
890-102 WAGO/万可 25+ 3939 2026-07-30
890-113 WAGO/万可 25+ 3975 2026-07-30
734-132 WAGO/万可 25+ 3986 2026-07-30
734-166 WAGO/万可 25+ 3997 2026-07-30
733-336 WAGO/万可 25+ 4018 2026-07-30
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
C1350ALAAF BULGIN 25+ 19025 2026-07-30
C6050ALAAC BULGIN 25+ 4511 2026-07-30
C1350ABBB-602AW-B BULGIN 25+ 4282 2026-07-30
C6003ALNAH BULGIN 25+ 4285 2026-07-30
H8601VBAAA BULGIN 25+ 4288 2026-07-30
C1353ALNAX BULGIN 25+ 3931 2026-07-30
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
PX0575/15/PC BULGIN 25+ 4509 2026-07-30
PX0580/PC BULGIN 25+ 4705 2026-07-30
PX0675/PC BULGIN 25+ 4718 2026-07-30
PX0596/63 BULGIN 25+ 3962 2026-07-30
BZH01/Z0000/02 BULGIN 25+ 4028 2026-07-30
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
FX0457 BULGIN 25+ 36800 2026-07-30
FX0385/BK BULGIN 25+ 32783 2026-07-30
FX0462 BULGIN 25+ 19000 2026-07-30
FX0419 BULGIN 25+ 4507 2026-07-30
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
B03P-VL JST/日压 25+ 3600 2026-07-30
DS2.5-01P-11-00A(H) DEGSON/高正高松 25+ 4506 2026-07-30
D-DS2.5-01P-11-00A(H) DEGSON/高正高松 25+ 3945 2026-07-30
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
PX0410/02P/5560 BULGIN 25+ 20426 2026-07-30
221-615 WAGO/万可 25+ 3337 2026-07-30
PX0410/04S/4550 BULGIN 25+ 4508 2026-07-30
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
96.032.1055.7 WIELAND/威琅 25+ 9183 2026-07-30
05.587.3156.1 WIELAND/威琅 25+ 9215 2026-07-30
DG128-5.0-03P-14-1005A(H) DEGSON/高正高松 25+ 9500 2026-07-30
2002-402 WAGO/万可 25+ 9910 2026-07-30
H5N-4BK HEAVY POWER/金笔 25+ 9994 2026-07-30
770-103 WAGO/万可 25+ 12285 2026-07-30
770-203 WAGO/万可 25+ 15151 2026-07-30
770-113 WAGO/万可 25+ 17139 2026-07-30
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
770-101 WAGO/万可 25+ 6050 2026-07-30
222-412 WAGO/万可 25+ 7985 2026-07-30
SA3348/1 BULGIN 25+ 8080 2026-07-30
267-501 WAGO/万可 25+ 8293 2026-07-30
2002-402 WAGO/万可 25+ 9910 2026-07-30
770-103 WAGO/万可 25+ 12285 2026-07-30
770-203 WAGO/万可 25+ 15151 2026-07-30
770-113 WAGO/万可 25+ 17139 2026-07-30
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
PX0411/02P/5560 BULGIN 25+ 4100 2026-07-30
PX0410/02S/5560 BULGIN 25+ 4132 2026-07-30
PX0730/S BULGIN 25+ 4270 2026-07-30
PX0730/P BULGIN 25+ 4278 2026-07-30
PX0709/P/02 BULGIN 25+ 3900 2026-07-30
PWC-03BFFB-LL7SPP AMPHENOL/安费诺 25+ 4041 2026-07-30
PWC-03BMMB-LL7SPP AMPHENOL/安费诺 25+ 4042 2026-07-30
PXM6010/03S/ST/0507 BULGIN 25+ 4045 2026-07-30
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
890-203 WAGO/万可 25+ 4253 2026-07-30
890-212 WAGO/万可 25+ 4267 2026-07-30
890-112 WAGO/万可 25+ 4276 2026-07-30
890-703 WAGO/万可 25+ 4073 2026-07-30
770-2115/007-000 WAGO/万可 4689 2026-07-30
890-203 WAGO/万可 1974 2026-07-30
890-212 WAGO/万可 1097 2026-07-30
890-803 WAGO/万可 105 2026-07-30
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
B2PS-VH(LF)(SN) JST/日压 25+ 9000 2026-07-30
BM08B-SRSS-TBT(LF)(SN) JST/日压 25+ 9000 2026-07-30
S06B-PASK-2(LF)(SN) JST/日压 25+ 5500 2026-07-30
BM07B-SRSS-TBT(LF)(SN) JST/日压 45000 2026-07-30
B5B-EH-A(LF)(SN) JST/日压 22000 2026-07-30
B7B-ZR(LF)(SN) JST/日压 12000 2026-07-30
B2PS-VH(LF)(SN) JST/日压 7000 2026-07-30
S06B-PASK-2(LF)(SN) JST/日压 6000 2026-07-30
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
2002-1292 WAGO/万可 2070 2026-07-30
2002-2292 WAGO/万可 1103 2026-07-30
270-319 WAGO/万可 825 2026-07-30
279-325 WAGO/万可 600 2026-07-30
280-314 WAGO/万可 575 2026-07-30
2004-1292 WAGO/万可 500 2026-07-30
281-334 WAGO/万可 350 2026-07-30
270-321 WAGO/万可 200 2026-07-30
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
859-408 WAGO/万可 100 2026-07-30
2002-403 WAGO/万可 225 2026-07-30
859-410 WAGO/万可 46 2026-07-30
279-402 WAGO/万可 300 2026-07-30
788-117 WAGO/万可 6 2026-07-30
859-405 WAGO/万可 50 2026-07-30
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
PX0580/28 BULGIN 25+ 6204 2026-07-30
PXD301/050/01/1 BULGIN 25+ 4255 2026-07-30
PX0580/PC/12132 BULGIN 25+ 4257 2026-07-30
PX0686 BULGIN 25+ 3906 2026-07-30
PF0001/48 BULGIN 25+ 3912 2026-07-30
PX0695/15/63 BULGIN 25+ 3913 2026-07-30
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
PX0734 BULGIN 25+ 4105 2026-07-30
12855 BULGIN 25+ 4095 2026-07-30
PXM6012/02P/CR BULGIN 25+ 4103 2026-07-30
PX0410/08S/3540 BULGIN 25+ 4108 2026-07-30
2060-952/028-000 WAGO/万可 1000 2026-07-30
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
2604-1102 WAGO/万可 25+ 4097 2026-07-30
2070-461/998-406 WAGO/万可 16158 2026-07-30
2059-303/998-403 WAGO/万可 22607 2026-07-30
2606-1102 WAGO/万可 88 2026-07-30
相片名称